2018年2月最新の検証結果を公開!
2018年2月より新ロジックを作成したために、検証結果をこの記事に記録させていただきます。
ハイローオーストラリアの15分HIGHLOW(15分取引)にすることで、勝率の安定化を図り、微差での負けなどを極限まで減らしました。
15分ハイローのロジックは
- ボリバン2.0
- ボリバン2.5
- ボリバン3.0
の3つ作成しています。
ロジック別の特徴
ロジック名 | 勝率の高さ | エントリー本数 |
---|---|---|
ボリバン2.0 | 3位 | 1位 |
ボリバン2.5 | 2位 | 2位 |
ボリバン3.0 | 1位 | 3位 |
※一般的なイメージであり、実際の結果は前後したりします。
ボリンジャーバンド3.0ロジック
検証期間 | [1か月間]1月4日~2月6日19時 |
---|---|
勝敗 | 105勝73敗 |
勝率 | 58.988% |
期待値 | 110.897% |
利益 | 1回1万円エントリーの場合、+193,966円(19本分プラス) |
ボリンジャーバンド2.5ロジック
検証期間 | [1か月間]1月4日~2月6日19時 |
---|---|
勝敗 | 154勝83敗 |
勝率 | 64.978% |
期待値 | 122.158% |
利益 | 1回1万円エントリーの場合、+525,144円(52本分プラス) |
ボリンジャーバンド2.0ロジック
検証期間 | [1か月間]1月4日~2月6日19時 |
---|---|
勝敗 | 557勝439敗 |
勝率 | 55.923% |
期待値 | 105.135% |
利益 | 1回1万円エントリーの場合、+511,446円(51本分プラス) |
ハイローオーストラリア専用 自動売買システム
今まで5分トレードで自動売買の稼働を行ってましたが、15分トレードに変更することで、安定した取引を行えるようになりました。
自動売買システム 動作保証スペック
OS | Windows 10 |
---|---|
CPU | intel Core i3↑ |
メモリ | 4G↑ |
HHD | 空き容量1GB以上 SSD推奨(HDD可) |
ツールの種類 | 自動売買ツール、自動売買システム、バックテストツール、ロジック作成キット |
---|---|
自動売買化 | ハイローオーストラリアにて、MT4上に表示されるサインを自動売買化することができます。サインはツール内で作成もできますし、元からあるサインツールを自動売買化させることも可能です。 |
バックテスト | 自動売買ツール「シグナルマスター」は自動勝率計算機能がついています。自動売買化させたサインツールやロジックを自動勝率計算を行います。マーチンゲール手法を使用した場合の勝率計算も可能です。 |
自動資金管理 | 口座残高を自動で読み取ることで、資金管理法も細かく設定することができます。上限下限の資金設定や、マーチンゲール手法の利用設定、回数設定、エントリー金額指定、倍率指定など細かく設定可能です。 |
サポート | バックテストから期待値+を算出させた、オリジナルロジック(手法)を自動売買化できるようにこちらで設定します。ご自分でも簡単にロジックは作れます。自動売買ツールの設定は遠隔操作や説明でサポートします。サポート期間は半永久的です。 |
【バイナリーオプション】サインツール無料プレゼント企画
今ならバイナリーオプションのサインツールを無料でゲットできるチャンス!今すぐチェックだ!
去年の検証結果はこちら
11月19日~12月19日までの過去1か月の検証結果を公開します。
10月~11月にかけては60%以上あったんですが、
過去1か月は微妙な結果となりました...。
GBP,JPY,USD ボラフィルター調整 ボリバン3.0 (新ロジック)
67勝24敗
勝率73.626%
期待値138.416%
1万円エントリーの場合
+349,585円
ボリンジャーバンド3.0ロジック 225勝184敗
55.0122%
期待値103.422%
1万円エントリーの場合
プラス139959円
今月微妙...
ボリンジャーバンド2.5ロジック 263勝 214敗
55.1362%
期待値103.656%
1万円エントリーの場合
プラス174391円
ボリンジャーバンド2.0 1888勝 1548敗
勝率54.947%
期待値103.300%
1万円エントリーの場合
プラス1133880円
結論:新ロジックをオススメします。